*مدارک مورد نیاز
1. تکمیل فرم شماره یک مربوط به مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری (PHd)
2. به همراه داشتن مدارک مربوط به فرم شماره یک در روز مراجعه حضوری
3. به همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی و تصویری از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی، تصویری از کارنامه آزمون دکتری سال 1398، اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و یا تاییدیه مربوط به ریز نمرات هر دو مقطع، کپی فیش بانکی، گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حایز شرایط مربیان رسمی-قطعی و یا رسمی-آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1-ارزیابی سوابق علمی, پژوهشی و آموزشی داوطلبان شامل سه بخش بشرح زیر است:
الف: پژوهشی با حداکثر 15 امتیاز (مطابق جدول 1)
ب : آموزشی با حداکثر 5 امتیاز (مطابق جدول 2)
ج: مصاحبه تخصصی با حداکثر 30 امتیاز (مطابق جدول 3)
ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
---|---|---|---|
1 |
1-1 مقالات علمی- پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی 1-2 گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1-3 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر |
8.25 امتیاز |
-هرمقاله 7 امتیاز مطابق آئین نامه ارتقاء -گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 -برگزیدگی داخلی تا 3 و خارجی تا 7 امتیاز |
2 | مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی | 2.25 امتیاز | |
3 | مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی) | 1.5 امتیاز | |
4 | تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی | 1.5 امتیاز | |
5 | کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد | 1.5 امتیاز | |
جمع | 15 |
ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
---|---|---|---|
6 | معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی | تا 1 امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
7 | معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته | تا 1 امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
8 | طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی | تا 0.5 امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
9 | طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته | تا 0.5 امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
10 | برگزیدگان المپیاد های علمی – دانشجویی | 0.5 امتیاز | |
11 | توصیه نامه استاد راهنما و یکی از اساتید دوره ارشد | 0.5 امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
12 | مدرک زبان معتبر | 1 امتیاز | طبق جدول شماره 4 |
جمع | 5 |
ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
---|---|---|---|
13 | تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات | 3 امتیاز | |
14 | وسعت نظر, نوآوری و کارآفرینی | 3 امتیاز | |
15 | شخصیت, متانت و نحوه تعامل | 3 امتیاز | |
16 | نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی | 3 امتیاز | |
17 | توانایی فن بیان و انتقال مطالب | 3 امتیاز | |
18 | همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه | 15 امتیاز | |
جمع | 30 |
MSRT(MCHE) | IELTS Eaqivalent | TOEFL IBT | TOEFL Computer | TOEFL PAPER TOLIMO | حداکثر امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
90-100 | 7-9 | 96-120 | 250-300 | 600-680 | 8 |
85-89 | 6.5-6.9 | 86-95 | 232-249 | 575-599 | 7 |
80-84 | 6-6.4 | 76-85 | 213-231 | 550-574 | 6 |
75-79 | 5.5-5.9 | 66-75 | 196-212 | 525-549 | 5 |
70-74 | 5-5.4 | 56-65 | 173-195 | 500-524 | 4 |
65-69 | 4.5-4.9 | 46-55 | 153-172 | 475-499 | 3 |
60-64 | 4-4.4 | 36-45 | 133-152 | 450-474 | 2 |
50-59 | 3.5-3.9 | 29-35 | 113-132 | 325-349 | 1 |
آدرس: مشهد – بزرگراه امام علی – بلوار شهید رفیعی – میدان مطهری – دانشگاه خیام
تلفن: خانم محدثی 136 35156 (051)
آقای ملازاده 139 35156 (051)