جدول شهریه های ثبت نام دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1395

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
جدول شهریه های ثبت نام دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1395
دانشگاه خیام / جدول شهریه های ثبت نام دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1395
ردیف رشته تحصیلی تعداد واحد مبلغ کل
1 کاردانی معماری 19 15،000،000
2 کاردانی حسابداری 18 10،500،000
3 کارشناسی معماری 18 13،000،000
4 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 15 11،000،000
5 کارشناسی مکانیک 16 11،500،000
6 کارشناسی صنایع 15 11،000،000
7 کارشناسی عمران - عمران 17 12،000،000
8 کارشناسی عمران - نقشه برداری 16 11،000،000
9 کارشناسی برق 18 11،500،000
10 کارشناسی شهرسازی 18 12،000،000
11 کارشناسی اپتیک و لیزر 17 11،000،000
12 کارشناسی تربیت بدنی 16 11،000،000
13 کارشناسی حسابداری 19 11،000،000
14 کارشناسی مدیریت بازرگانی 19 10،500،000
15 کارشناسی مترجمی زبان 16 10،000،000
16 کارشناسی ادبیات انگلیسی 17 10،700،000
17 کارشناسی ادبیات فارسی 18 9،950،000
18 کارشناسی روانشناسی 16 10،500،000
19 کارشناسی علوم اجتماعی 19 11،000،000
ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۱۴۱۴۱ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی